原理(lǐ)结构:基于热式原理(lǐ),在封闭的探头内包含两个電(diàn)阻,其中一个被加热作為(wèi)探测電(diàn)阻, 另一个未被加热作為(wèi)基准電(diàn)阻, 当介质流动时,加热電(diàn)阻上的热量被带走. 電(diàn)阻 值被改变.两个電(diàn)阻差值被用(yòng)作判断流速的依据.
一、特点
无活动部件,免维护,安装方便,一种型号适用(yòng)多(duō)种管径要求.开关量连续可(kě)调, 极低的压力损失,结构紧凑.LED显示流动趋势及开关状态。
二、应用(yòng)
气液两用(yòng)型,可(kě)用(yòng)于气动和液压系统,可(kě)用(yòng)于循环水、切削液及润滑油的 断流监测,以及泵的空转保护。
三、技术参数
设定范围 | 1-150cm/s(水),3-300cm/s(油),20-2000cm/s(空气) | |
信号输出 | PNP,NPN,继電(diàn)器,常开+常闭(SPDT) | |
供 電(diàn) | 24V±20%DC | |
接通電(diàn)流 | 最大400mA(PNP/NPN型) 4A(继電(diàn)器) | |
空载電(diàn)流 | 最大80mA | |
流量指示 | LED灯(6个) | |
设定方式 | 调节電(diàn)位计设定 | |
耐压范围 | 100bar | |
温度梯度 | ≤4℃/S | |
响应时间 | 1-13S,典型值2S | |
初始化时间 | 8S | |
電(diàn)气保护 | 反相,短路,过载保护 | |
防护等级 | IP67 | |
介质温度 | -20℃--80℃ | 高温型:-20℃--150℃ |
环境温度 | -20℃--80℃ | |
储存温度 | -20℃--100℃ | |
接線(xiàn)方式 | M12接插件 | |
材 质 | 传感器:不锈钢 外壳主體(tǐ):不锈钢 | |
重 量 | 0.4Kg |
Copyright© 2020 版权所有(yǒu) 技术支持:撼云网络